- Универсальный датчик для различных применений.
- Высокая частота обновления показаний.
- Взрывозащищенное исполнение.
Описание
Датчик ДУ-У предназначен для непрерывного измерения уровня жидкости (нефть, тёмные и светлые нефтепродукты, растворители, водные растворы и др.) в резервуарах, а также в открытых каналах. Принцип работы - измерение временного интервала между моментом передачи излучаемого и приемом отраженного ультразвукового сигнала.
Датчики ДУ-У – это недорогое и надёжное решение для непрерывного измерения уровня. Они просты в установке и обслуживании, не имеют частей контактирующих с контролируемой средой и движущихся элементов. Все модификации датчиков имеют взрывозащищенное исполнение.
Модификации ДУ-У-1-200, ДУ-У-2-200 имеют диапазон измерения от 100мм до 1000мм. Использование частоты 200кГц позволяет работать в узких трубах диаметром до 20мм. Модификации ДУ-У-1-75, ДУ-У-2 -75 имеют увеличенный диапазон измерения от 300мм до 5000мм. Погрешность датчиков ДУ-У составляет ±5мм во всем диапазоне измерений.
Для моделей ДУ-У-1 питание и связь осуществляются по двухпроводной линии (интерфейс 4-20мА).
Для моделей ДУ-У-2 питание и связь осуществляются по четырехпроводной линии (интерфейс RS-485).Использование интерфейса RS-485 даёт возможность подключения до 32 датчиков по единому четырехпроводному кабелю.
Датчики имеют встроенную функцию автоматической термокомпенсации, позволяющую устранить зависимость показаний датчика от температуры окружающей среды. Благодаря минимальному времени обработки информации, датчик пригоден для применения в быстропротекающих технологических процессах, например в системах со скоростным наливом емкостей.
Технические характеристики
Наименование параметра | Значение параметра | Примечание |
1 Максимальное значение верхней границы диапазона измерения Lmax, мм * | 1000 (700) | ДУ-У-1-200, ДУ-У-2-200 |
5000 (3500) | ДУ-У-1-75, ДУ-У-2-75 | |
2 Зона нечувствительности («мёртвая зона») L0, мм | 100 | ДУ-У-1-200, ДУ-У-2-200 |
300 | ДУ-У-1-75, ДУ-У-2-75 | |
3 Точность определения расстояния ∆h, мм ** | ±5 | ДУ-У-2-200, ДУ-У-2-75 |
±7 | ДУ-У-1-200, ДУ-У-1-75 | |
4 Напряжение питания постоянного тока U, В | 12-24 | Уровень пульсаций напряжения постоянного тока не более ±0,5% |
5 Максимальный ток потребления Imax, мА | 20 | ДУ-У-1-200, ДУ-У-1-75 |
100 | ДУ-У-2-200, ДУ-У-2-75 | |
6 Частота обновления показаний N | 1 раз в секунду | |
7 Тип интерфейса связи | Токовый 4-20 мА | ДУ-У-1-200, ДУ-У-1-75 |
RS-485 | ДУ-У-2-200, ДУ-У-2-75 | |
8 Параметры искробезопасности | ||
цепь питания: | ||
максимальное входное напряжение, Ui, В | 30 | Для 0Ех iа IIА Т6 Ga Х |
максимальный входной ток, Ii, А | 0,2 | |
максимальная внутренняя индуктивность, Li, мГн | 0,02 | |
максимальная внутренняя емкость, Ci, пФ | 20 | |
цифровая сигнальная (RS-485): | ||
максимальное выходное напряжение, Uo, В | 30 | |
максимальный выходной ток, Io, А | 0,2 | |
максимальная внешняя индуктивность, Lо, мГн | 2 | |
максимальная внешняя емкость, Со, мкФ | 0,9 | |
максимальное выходное напряжение, Uo, В | 212 | Для 1Ех db [ia Ga] IIB T6 Gb |
максимальный выходной ток, Io, А | 0,00218 | |
максимальная внешняя индуктивность, Lо, мГн | 0,5 | |
максимальная внешняя емкость, Со, мкФ | 0,025 | |
максимальная выходная мощность, Pо, Вт | 0,47 | |
9 Электрическая прочность изоляции, В | 500 | |
10 Сопротивление изоляции электрических цепей относительно корпуса, МОм, не менее | 20 - при нормальных климатических условиях и испытательном напряжении 1000 В | |
11 Испытательное давление, МПа, не менее | 1 | Только для исполнений c видом взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка» |
12 Средняя наработка на отказ, ч | 100000 | |
13 Полный срок службы, лет, не менее | 10 | |
14 Защита от влаги и пыли по ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529-2013) | IP67 | |
15 Масса, кг, не более | 1.0 | |
*При работе в нормальных условиях и использовании успокоительной трубы внутренним диаметром от 40 до 60 мм (значение в скобках для открытых пространств). Значение верхней границы диапазона измерения (указывается в условном обозначении) - программируемый параметр, устанавливается на предприятии-изготовителе. **В диапазоне от Lo + 0,07Lmax до Lmax - 0,07Lmax |